2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11

    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11

    Was $59,990, now:

    $54,990

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    Click to reveal phone number. Stock no: 938
    58,243 km
    Automatic
    SUV
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11

    Key information

    2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
    Kilometres
    58,243kms
    Compliance year
    2023
    Build year
    2023
    Engine
    1998 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Stock no
    938
    VIN
    WBA52EE0005X66302

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeFour Wheel Drive
    Exterior colorSilver
    Torque300 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power2000 cc
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity45 L
    Weight2160 kg
    Length4500 mm
    Height1642 mm
    Width1845 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    19" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Accident Preparation - Occupant Protection
    Active Torque Transfer System
    Airbag - Driver
    Airbag - Front Centre
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Western GAC. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3919

    Click to reveal phone number. Stock no: 938
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Western GAC. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Werribee Mazda map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-5:00pm
    • Sun: 10:00am-5:00pm
    Western GAC. GAC Dealer in Ravenhall VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio